Tabela de Implantação Brasil
Implantação padrão
| Etapa | Entrega | Responsável |
|---|---|---|
| 1 | Cadastro da loja | Implantação |
| 2 | Configuração de pagamentos | Implantação |
| 3 | Cadastro inicial de produtos | Loja + Implantação |
| 4 | Cadastro de PLU da balança | Loja + Implantação |
| 5 | Exportação para Filizola/Toledo | Implantação |
| 6 | Teste com etiquetas reais | Implantação + Loja |
| 7 | Treinamento do caixa | Implantação |
| 8 | Operação assistida | Implantação |
Prazo sugerido
| Perfil da loja | Prazo |
|---|---|
| Loja pequena | 1 a 2 dias |
| Loja com balança e cadastro básico | 2 a 3 dias |
| Loja com muitos pesáveis | 3 a 5 dias |
O que pedir antes da implantação
- lista de produtos principais
- produtos pesáveis com PLU
- modelo da balança
- forma de pagamento usada na loja
- acesso a um computador e ao caixa
Critério de aceite
- venda comum funcionando
- venda com etiqueta de balança funcionando
- exportação para balança validada
- fechamento de caixa testado
- operador treinado